קייטנת "חוויה וטבע" תשפ"ו 2026 | בהדרכת: מנהל הקייטנה: הרב ינון צרפתי בהנהלת: הרב אביעד מלכיאל.
תוכנית הקייטנה לבנים

תוכנית הקייטנה לבנות

ייתכנו שינויים בלוז.
בלחיצה על כפתור "הרשמה לחוג" יש לחפש בשורת החיפוש "קיטנה" ולבחור בקבוצה המתאימה
שימו לב- תוספת(חובה) לביטוח אישי בסך 45 ש"ח.
| גיל | ימים | שעות | מחיר | מיקום |
|---|---|---|---|---|
| ד-ו בנות קייטנה מלאה | ראשון- חמישי(1-30.7) | משתנה בהתאם לפעילות היומית | 2910 | מינהל קהילתי מרכזי- אסתר רזיאל נאור 8 |
| ד-ו בנות שבוע 1 | רביעי-חמישי(1-2.7) | משתנה בהתאם לפעילות היומית | 290 | מינהל קהילתי מרכזי- אסתר רזיאל נאור 8 |
| ד-ו בנות שבוע 2 | ראשון- חמישי(5-9.7) | משתנה בהתאם לפעילות היומית | 740 | מינהל קהילתי מרכזי- אסתר רזיאל נאור 8 |
| ד-ו בנות שבוע 3 | ראשון- חמישי(12.16) | משתנה בהתאם לפעילות היומית | 740 | מינהל קהילתי מרכזי- אסתר רזיאל נאור 8 |
| ד-ו בנות שבוע 4 | ראשון- שלישי(19-21.7) | משתנה בהתאם לפעילות היומית | 400 | מינהל קהילתי מרכזי- אסתר רזיאל נאור 8 |
| ד-ו בנות שבוע 5 | ראשון- חמישי(26-30.7) | משתנה בהתאם לפעילות היומית | 740 | מינהל קהילתי מרכזי- אסתר רזיאל נאור 8 |
| ד-ו בנים קייטנה מלאה | ראשון- חמישי(1-30.7) | משתנה בהתאם לפעילות היומית | 2910 | מינהל קהילתי מרכזי- אסתר רזיאל נאור 8 |
| ד-ו בנים שבוע 1 | רביעי-חמישי(1-2.7) | משתנה בהתאם לפעילות היומית | 290 | מינהל קהילתי מרכזי- אסתר רזיאל נאור 8 |
| ד-ו בנים שבוע 2 | ראשון- חמישי(5-9.7) | משתנה בהתאם לפעילות היומית | 740 | מינהל קהילתי מרכזי- אסתר רזיאל נאור 8 |
| ד-ו בנים שבוע 3 | ראשון- חמישי(12.16) | משתנה בהתאם לפעילות היומית | 740 | מינהל קהילתי מרכזי- אסתר רזיאל נאור 8 |
| ד-ו בנים שבוע 4 | ראשון- שלישי(19-21.7) | משתנה בהתאם לפעילות היומית | 400 | מינהל קהילתי מרכזי- אסתר רזיאל נאור 8 |
| ד-ו בנים שבוע 5 | ראשון- חמישי(26-30.7) | משתנה בהתאם לפעילות היומית | 740 | מינהל קהילתי מרכזי- אסתר רזיאל נאור 8 |
חוגים
הישארו מעודכנים
קבלו עדכונים שוטפים על אירועים, חוגים כל מה שחדש במנהל: